You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fonte: Prestadores de serviços turísticos - Centro de Convenções
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 14 de abril de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 14 de abril de 2022 |
| Criado | 14 de abril de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 438f9fb5-05b0-402b-9ef0-b4b51ef07b0c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c90bf2e1-2afb-4058-95e7-b349790d8231 |
| Position | 30 |
| Size | 121,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
