You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fonte: Prestadores de serviços turísticos - Prestador Especializado em Segmentos Turísticos
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 6 de fevereiro de 2023 |
| Metadados atualizados pela última vez | 6 de fevereiro de 2023 |
| Criado | 6 de fevereiro de 2023 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 99f4ecb7-3882-4c0e-a960-9fbbed44d29c |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be |
| Position | 33 |
| Size | 1,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
