You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2017
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fonte: Prestadores de serviços turísticos - Meios de Hospedagem
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 4 de outubro de 2021 |
| Metadados atualizados pela última vez | 4 de outubro de 2021 |
| Criado | 4 de outubro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | cbdab625-2d15-4c18-8247-23fdc8682ba9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d2333d1b-db1e-438b-955a-028db80a031e |
| Position | 15 |
| Size | 5,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
