You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Primeiro Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Informações Adicionais
| Campo | Valor |
|---|---|
| Dados atualizados pela última vez | 28 de abril de 2022 |
| Metadados atualizados pela última vez | 28 de abril de 2022 |
| Criado | 28 de abril de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 8a46a895-5b3a-4fc5-9a8c-c86cf22c2696 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ed76284f-fb0d-4f59-b035-92a92230aafe |
| Position | 34 |
| Size | 93,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
