You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Terceiro Trimestre de 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 27 de outubro de 2021 |
| Metadata last updated | 27 de outubro de 2021 |
| Data de criação | 27 de outubro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 8852e3b9-a6f0-4e79-89a8-6e44e1183717 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 04c5fd1e-8816-42fb-b618-73287850829b |
| Position | 32 |
| Size | 4,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
