You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fonte: Prestadores de serviços turísticos - Prestador Especializado em Segmentos Turísticos
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 15 de outubro de 2021 |
| Metadata last updated | 15 de outubro de 2021 |
| Data de criação | 15 de outubro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | d6e41f17-fe5e-4d10-baca-f3acf6eb4895 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be |
| Position | 27 |
| Size | 2,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
