You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2020
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Informação adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Data last updated | 4 de outubro de 2021 |
| Metadata last updated | 4 de outubro de 2021 |
| Data de criação | 4 de outubro de 2021 |
| Formato | CSV |
| Licença | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 02d1fd9f-580e-42c4-a8d4-9131f62bcd0a |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | ed76284f-fb0d-4f59-b035-92a92230aafe |
| Position | 27 |
| Size | 63,2 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
