Zmeny
On 25. januára 2022, 18:18:44 UTC,
-
Added resource Descrição da entidade Agente to Mapa da Cultura
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9626b575-570e-4915-ab58-4c6bae8ba4f7", | 4 | "creator_user_id": "9626b575-570e-4915-ab58-4c6bae8ba4f7", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "4bd325aa-9790-453f-9e72-33af7b1c7958", | 7 | "id": "4bd325aa-9790-453f-9e72-33af7b1c7958", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-odbl", | 9 | "license_id": "odc-odbl", | ||
| 10 | "license_title": "Licen\u00e7a Aberta para Bases de Dados (ODbL) do | 10 | "license_title": "Licen\u00e7a Aberta para Bases de Dados (ODbL) do | ||
| 11 | Open Data Commons", | 11 | Open Data Commons", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | ||
| 13 | "maintainer": "", | 13 | "maintainer": "", | ||
| 14 | "maintainer_email": "", | 14 | "maintainer_email": "", | ||
| 15 | "metadata_created": "2022-01-25T18:16:28.790084", | 15 | "metadata_created": "2022-01-25T18:16:28.790084", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2022-01-25T18:18:06.928697", | n | 16 | "metadata_modified": "2022-01-25T18:18:44.201054", |
| 17 | "name": "mapa-da-cultura", | 17 | "name": "mapa-da-cultura", | ||
| 18 | "notes": "O Mapa da Cultura \u00e9 um espa\u00e7o para integrar e | 18 | "notes": "O Mapa da Cultura \u00e9 um espa\u00e7o para integrar e | ||
| 19 | dar visibilidade para projetos, artistas, espa\u00e7os, eventos | 19 | dar visibilidade para projetos, artistas, espa\u00e7os, eventos | ||
| 20 | culturais e seus produtores. Ele \u00e9 a principal base de | 20 | culturais e seus produtores. Ele \u00e9 a principal base de | ||
| 21 | informa\u00e7\u00f5es e indicadores do Minist\u00e9rio da Cultura, se | 21 | informa\u00e7\u00f5es e indicadores do Minist\u00e9rio da Cultura, se | ||
| 22 | constituindo o pilar principal do SNIIC.\r\n\r\nNeste mapa est\u00e3o | 22 | constituindo o pilar principal do SNIIC.\r\n\r\nNeste mapa est\u00e3o | ||
| 23 | reunidas informa\u00e7\u00f5es do antigo Registro Aberto da Cultura - | 23 | reunidas informa\u00e7\u00f5es do antigo Registro Aberto da Cultura - | ||
| 24 | RAC, da Rede Cultura Viva, do Sistema Nacional de Bibliotecas | 24 | RAC, da Rede Cultura Viva, do Sistema Nacional de Bibliotecas | ||
| 25 | P\u00fablicas - SNBP e do Cadastro Nacional de Museus.\r\n\r\nO | 25 | P\u00fablicas - SNBP e do Cadastro Nacional de Museus.\r\n\r\nO | ||
| 26 | formato padr\u00e3o dos arquivos \u00e9 JSON, mas \u00e9 poss\u00edvel | 26 | formato padr\u00e3o dos arquivos \u00e9 JSON, mas \u00e9 poss\u00edvel | ||
| 27 | consultar outros formatos utilizando o par\u00e2metro @type na URL, | 27 | consultar outros formatos utilizando o par\u00e2metro @type na URL, | ||
| 28 | por exemplo uma consulta cujo formato de resposta ser\u00e1 | 28 | por exemplo uma consulta cujo formato de resposta ser\u00e1 | ||
| 29 | pas.cultura.gov.br/api/space/find?@select=id,name&@type=html\r\n\r\nOs | 29 | pas.cultura.gov.br/api/space/find?@select=id,name&@type=html\r\n\r\nOs | ||
| 30 | formatos dispon\u00edveis (e texto para incluir ap\u00f3s o | 30 | formatos dispon\u00edveis (e texto para incluir ap\u00f3s o | ||
| 31 | par\u00e2metro @type) s\u00e3o:\r\n\r\nhtml;\r\njson; e\r\nexcel.", | 31 | par\u00e2metro @type) s\u00e3o:\r\n\r\nhtml;\r\njson; e\r\nexcel.", | ||
| n | 32 | "num_resources": 2, | n | 32 | "num_resources": 3, |
| 33 | "num_tags": 0, | 33 | "num_tags": 0, | ||
| 34 | "organization": { | 34 | "organization": { | ||
| 35 | "approval_status": "approved", | 35 | "approval_status": "approved", | ||
| 36 | "created": "2022-01-25T14:12:54.166443", | 36 | "created": "2022-01-25T14:12:54.166443", | ||
| 37 | "description": "A Secretaria Especial da Cultura tem como | 37 | "description": "A Secretaria Especial da Cultura tem como | ||
| 38 | compet\u00eancia assessorar o ministro da Cidadania na | 38 | compet\u00eancia assessorar o ministro da Cidadania na | ||
| 39 | formula\u00e7\u00e3o de pol\u00edticas, programas, projetos e | 39 | formula\u00e7\u00e3o de pol\u00edticas, programas, projetos e | ||
| 40 | a\u00e7\u00f5es que promovam a cidadania por meio da cultura. Ainda | 40 | a\u00e7\u00f5es que promovam a cidadania por meio da cultura. Ainda | ||
| 41 | cabe \u00e0 Secretaria a promo\u00e7\u00e3o do acesso aos bens | 41 | cabe \u00e0 Secretaria a promo\u00e7\u00e3o do acesso aos bens | ||
| 42 | culturais, da economia criativa brasileira e da prote\u00e7\u00e3o dos | 42 | culturais, da economia criativa brasileira e da prote\u00e7\u00e3o dos | ||
| 43 | direitos autorais.\r\n\r\nA assessoria junto \u00e0s pol\u00edticas | 43 | direitos autorais.\r\n\r\nA assessoria junto \u00e0s pol\u00edticas | ||
| 44 | nacionais de Cultura, de Cultura Viva e do Setor Audiovisual | 44 | nacionais de Cultura, de Cultura Viva e do Setor Audiovisual | ||
| 45 | tamb\u00e9m est\u00e3o sob os cuidados da Secretaria Especial da | 45 | tamb\u00e9m est\u00e3o sob os cuidados da Secretaria Especial da | ||
| 46 | Cultura, assim como o Programa Nacional de Cultura, o Programa de | 46 | Cultura, assim como o Programa Nacional de Cultura, o Programa de | ||
| 47 | Incentivo \u00e0 Leitura, o Programa de Cultura do Trabalhador e o | 47 | Incentivo \u00e0 Leitura, o Programa de Cultura do Trabalhador e o | ||
| 48 | Programa Nacional de Apoio \u00e0 Cultura, este institu\u00eddo pela | 48 | Programa Nacional de Apoio \u00e0 Cultura, este institu\u00eddo pela | ||
| 49 | Lei Rouanet.\r\n\r\nSegundo a Constitui\u00e7\u00e3o Federal, o Estado | 49 | Lei Rouanet.\r\n\r\nSegundo a Constitui\u00e7\u00e3o Federal, o Estado | ||
| 50 | \u201capoiar\u00e1 e incentivar\u00e1 a valoriza\u00e7\u00e3o e a | 50 | \u201capoiar\u00e1 e incentivar\u00e1 a valoriza\u00e7\u00e3o e a | ||
| 51 | difus\u00e3o das manifesta\u00e7\u00f5es culturais\u201d. Nesse | 51 | difus\u00e3o das manifesta\u00e7\u00f5es culturais\u201d. Nesse | ||
| 52 | sentido, a Secretaria tamb\u00e9m assessora a coordena\u00e7\u00e3o | 52 | sentido, a Secretaria tamb\u00e9m assessora a coordena\u00e7\u00e3o | ||
| 53 | executiva do Plano Nacional de Cultura (PNC), com vig\u00eancia | 53 | executiva do Plano Nacional de Cultura (PNC), com vig\u00eancia | ||
| 54 | at\u00e9 2020. Previsto pela constitui\u00e7\u00e3o, o plano baseia-se | 54 | at\u00e9 2020. Previsto pela constitui\u00e7\u00e3o, o plano baseia-se | ||
| 55 | em tr\u00eas dimens\u00f5es culturais que se complementam: a cultura | 55 | em tr\u00eas dimens\u00f5es culturais que se complementam: a cultura | ||
| 56 | como express\u00e3o simb\u00f3lica, como direito de cidadania e como | 56 | como express\u00e3o simb\u00f3lica, como direito de cidadania e como | ||
| 57 | potencial para o desenvolvimento econ\u00f4mico. Alinhado \u00e0s | 57 | potencial para o desenvolvimento econ\u00f4mico. Alinhado \u00e0s | ||
| 58 | diretrizes da Secretaria Especial da Cultura, o PNC conduz \u00e0 | 58 | diretrizes da Secretaria Especial da Cultura, o PNC conduz \u00e0 | ||
| 59 | valoriza\u00e7\u00e3o da diversidade \u00e9tnica e | 59 | valoriza\u00e7\u00e3o da diversidade \u00e9tnica e | ||
| 60 | regional.\r\n\r\nPara assessorar o ministro na supervis\u00e3o e | 60 | regional.\r\n\r\nPara assessorar o ministro na supervis\u00e3o e | ||
| 61 | coordena\u00e7\u00e3o das pol\u00edticas culturais, a Secretaria | 61 | coordena\u00e7\u00e3o das pol\u00edticas culturais, a Secretaria | ||
| 62 | Especial atua por meio de diversos \u00f3rg\u00e3os espec\u00edficos: | 62 | Especial atua por meio de diversos \u00f3rg\u00e3os espec\u00edficos: | ||
| 63 | a Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, a | 63 | a Secretaria de Direitos Autorais e Propriedade Intelectual, a | ||
| 64 | Secretaria da Diversidade Cultural, a Secretaria do Audiovisual, a | 64 | Secretaria da Diversidade Cultural, a Secretaria do Audiovisual, a | ||
| 65 | Secretaria da Economia Criativa, a Secretaria de Infraestrutura | 65 | Secretaria da Economia Criativa, a Secretaria de Infraestrutura | ||
| 66 | Cultural e a Secretaria de Fomento e Incentivo \u00e0 | 66 | Cultural e a Secretaria de Fomento e Incentivo \u00e0 | ||
| 67 | Cultura.\r\n\r\nIntegra a estrutura do Minist\u00e9rio da Cidadania | 67 | Cultura.\r\n\r\nIntegra a estrutura do Minist\u00e9rio da Cidadania | ||
| 68 | sete entidades vinculadas ao setor cultural, sendo tr\u00eas | 68 | sete entidades vinculadas ao setor cultural, sendo tr\u00eas | ||
| 69 | autarquias e quatro funda\u00e7\u00f5es: Instituto do Patrim\u00f4nio | 69 | autarquias e quatro funda\u00e7\u00f5es: Instituto do Patrim\u00f4nio | ||
| 70 | Hist\u00f3rico e Art\u00edstico Nacional (Iphan), Instituto Brasileiro | 70 | Hist\u00f3rico e Art\u00edstico Nacional (Iphan), Instituto Brasileiro | ||
| 71 | de Museus (Ibram), Ag\u00eancia Nacional do Cinema (Ancine), | 71 | de Museus (Ibram), Ag\u00eancia Nacional do Cinema (Ancine), | ||
| 72 | Funda\u00e7\u00e3o Casa de Rui Barbosa (FCRB), Funda\u00e7\u00e3o | 72 | Funda\u00e7\u00e3o Casa de Rui Barbosa (FCRB), Funda\u00e7\u00e3o | ||
| 73 | Cultural Palmares (FCP), Funda\u00e7\u00e3o Nacional de Artes | 73 | Cultural Palmares (FCP), Funda\u00e7\u00e3o Nacional de Artes | ||
| 74 | (Funarte) e Funda\u00e7\u00e3o Biblioteca Nacional (FBN). Tamb\u00e9m | 74 | (Funarte) e Funda\u00e7\u00e3o Biblioteca Nacional (FBN). Tamb\u00e9m | ||
| 75 | cabe \u00e0 Secretaria Especial assessorar o ministro na | 75 | cabe \u00e0 Secretaria Especial assessorar o ministro na | ||
| 76 | supervis\u00e3o dessas entidades.\r\n\r\nA estrutura organizacional do | 76 | supervis\u00e3o dessas entidades.\r\n\r\nA estrutura organizacional do | ||
| 77 | Minist\u00e9rio da Cidadania ainda \u00e9 composta por | 77 | Minist\u00e9rio da Cidadania ainda \u00e9 composta por | ||
| 78 | \u00f3rg\u00e3os colegiados, entre eles: o Conselho Superior de Cinema | 78 | \u00f3rg\u00e3os colegiados, entre eles: o Conselho Superior de Cinema | ||
| 79 | (CSC), o Conselho Nacional de Pol\u00edtica Cultural (CNPC), a | 79 | (CSC), o Conselho Nacional de Pol\u00edtica Cultural (CNPC), a | ||
| 80 | Comiss\u00e3o Nacional de Incentivo \u00e0 Cultura (CNIC) e a | 80 | Comiss\u00e3o Nacional de Incentivo \u00e0 Cultura (CNIC) e a | ||
| 81 | Comiss\u00e3o do Fundo Nacional da Cultura (CFNC).\r\n\r\nDECRETO | 81 | Comiss\u00e3o do Fundo Nacional da Cultura (CFNC).\r\n\r\nDECRETO | ||
| 82 | N\u00ba 9.674, DE 2 DE JANEIRO DE 2019", | 82 | N\u00ba 9.674, DE 2 DE JANEIRO DE 2019", | ||
| 83 | "id": "dd10fb03-8155-490b-a452-5301565f6842", | 83 | "id": "dd10fb03-8155-490b-a452-5301565f6842", | ||
| 84 | "image_url": "", | 84 | "image_url": "", | ||
| 85 | "is_organization": true, | 85 | "is_organization": true, | ||
| 86 | "name": "secretaria-especial-da-cultura", | 86 | "name": "secretaria-especial-da-cultura", | ||
| 87 | "state": "active", | 87 | "state": "active", | ||
| 88 | "title": "Secretaria Especial da Cultura", | 88 | "title": "Secretaria Especial da Cultura", | ||
| 89 | "type": "organization" | 89 | "type": "organization" | ||
| 90 | }, | 90 | }, | ||
| 91 | "owner_org": "dd10fb03-8155-490b-a452-5301565f6842", | 91 | "owner_org": "dd10fb03-8155-490b-a452-5301565f6842", | ||
| 92 | "private": false, | 92 | "private": false, | ||
| 93 | "relationships_as_object": [], | 93 | "relationships_as_object": [], | ||
| 94 | "relationships_as_subject": [], | 94 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 95 | "resources": [ | 95 | "resources": [ | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| 99 | "created": "2022-01-25T18:17:19.350528", | 99 | "created": "2022-01-25T18:17:19.350528", | ||
| 100 | "description": "O Mapa da Cultura \u00e9 um espa\u00e7o para | 100 | "description": "O Mapa da Cultura \u00e9 um espa\u00e7o para | ||
| 101 | integrar e dar visibilidade para projetos, artistas, espa\u00e7os, | 101 | integrar e dar visibilidade para projetos, artistas, espa\u00e7os, | ||
| 102 | eventos culturais e seus produtores. Ele \u00e9 a principal base de | 102 | eventos culturais e seus produtores. Ele \u00e9 a principal base de | ||
| 103 | informa\u00e7\u00f5es e indicadores...", | 103 | informa\u00e7\u00f5es e indicadores...", | ||
| 104 | "format": "HTML", | 104 | "format": "HTML", | ||
| 105 | "hash": "", | 105 | "hash": "", | ||
| 106 | "id": "02d587dc-373e-4d3b-a055-773804ab192d", | 106 | "id": "02d587dc-373e-4d3b-a055-773804ab192d", | ||
| 107 | "last_modified": null, | 107 | "last_modified": null, | ||
| 108 | "metadata_modified": "2022-01-25T18:17:19.345278", | 108 | "metadata_modified": "2022-01-25T18:17:19.345278", | ||
| 109 | "mimetype": "text/markdown", | 109 | "mimetype": "text/markdown", | ||
| 110 | "mimetype_inner": null, | 110 | "mimetype_inner": null, | ||
| 111 | "name": "Documenta\u00e7\u00e3o da API", | 111 | "name": "Documenta\u00e7\u00e3o da API", | ||
| 112 | "package_id": "4bd325aa-9790-453f-9e72-33af7b1c7958", | 112 | "package_id": "4bd325aa-9790-453f-9e72-33af7b1c7958", | ||
| 113 | "position": 0, | 113 | "position": 0, | ||
| 114 | "resource_type": null, | 114 | "resource_type": null, | ||
| 115 | "size": null, | 115 | "size": null, | ||
| 116 | "state": "active", | 116 | "state": "active", | ||
| 117 | "url": | 117 | "url": | ||
| 118 | labr/mapasculturais/blob/develop/documentation/docs/mc_config_api.md", | 118 | labr/mapasculturais/blob/develop/documentation/docs/mc_config_api.md", | ||
| 119 | "url_type": null | 119 | "url_type": null | ||
| 120 | }, | 120 | }, | ||
| 121 | { | 121 | { | ||
| 122 | "cache_last_updated": null, | 122 | "cache_last_updated": null, | ||
| 123 | "cache_url": null, | 123 | "cache_url": null, | ||
| 124 | "created": "2022-01-25T18:18:06.939628", | 124 | "created": "2022-01-25T18:18:06.939628", | ||
| 125 | "description": "Descri\u00e7\u00e3o dos campos de resposta para | 125 | "description": "Descri\u00e7\u00e3o dos campos de resposta para | ||
| 126 | sele\u00e7\u00e3o da entidade Espa\u00e7o pela API", | 126 | sele\u00e7\u00e3o da entidade Espa\u00e7o pela API", | ||
| 127 | "format": "JSON", | 127 | "format": "JSON", | ||
| 128 | "hash": "", | 128 | "hash": "", | ||
| 129 | "id": "b551df5b-403c-4bd3-9676-6874e7f27de1", | 129 | "id": "b551df5b-403c-4bd3-9676-6874e7f27de1", | ||
| 130 | "last_modified": null, | 130 | "last_modified": null, | ||
| 131 | "metadata_modified": "2022-01-25T18:18:06.934053", | 131 | "metadata_modified": "2022-01-25T18:18:06.934053", | ||
| 132 | "mimetype": null, | 132 | "mimetype": null, | ||
| 133 | "mimetype_inner": null, | 133 | "mimetype_inner": null, | ||
| 134 | "name": "Descri\u00e7\u00e3o da entidade Espa\u00e7o", | 134 | "name": "Descri\u00e7\u00e3o da entidade Espa\u00e7o", | ||
| 135 | "package_id": "4bd325aa-9790-453f-9e72-33af7b1c7958", | 135 | "package_id": "4bd325aa-9790-453f-9e72-33af7b1c7958", | ||
| 136 | "position": 1, | 136 | "position": 1, | ||
| 137 | "resource_type": null, | 137 | "resource_type": null, | ||
| 138 | "size": null, | 138 | "size": null, | ||
| 139 | "state": "active", | 139 | "state": "active", | ||
| 140 | "url": "http://mapas.cultura.gov.br/api/space/describe", | 140 | "url": "http://mapas.cultura.gov.br/api/space/describe", | ||
| 141 | "url_type": null | 141 | "url_type": null | ||
| t | t | 142 | }, | ||
| 143 | { | ||||
| 144 | "cache_last_updated": null, | ||||
| 145 | "cache_url": null, | ||||
| 146 | "created": "2022-01-25T18:18:44.212747", | ||||
| 147 | "description": "Descri\u00e7\u00e3o dos campos de resposta para | ||||
| 148 | sele\u00e7\u00e3o da entidade Agente pela API", | ||||
| 149 | "format": "JSON", | ||||
| 150 | "hash": "", | ||||
| 151 | "id": "e90a5f36-009c-4258-baaf-c6744fda4893", | ||||
| 152 | "last_modified": null, | ||||
| 153 | "metadata_modified": "2022-01-25T18:18:44.206770", | ||||
| 154 | "mimetype": null, | ||||
| 155 | "mimetype_inner": null, | ||||
| 156 | "name": "Descri\u00e7\u00e3o da entidade Agente", | ||||
| 157 | "package_id": "4bd325aa-9790-453f-9e72-33af7b1c7958", | ||||
| 158 | "position": 2, | ||||
| 159 | "resource_type": null, | ||||
| 160 | "size": null, | ||||
| 161 | "state": "active", | ||||
| 162 | "url": "http://mapas.cultura.gov.br/api/agent/describe", | ||||
| 163 | "url_type": null | ||||
| 142 | } | 164 | } | ||
| 143 | ], | 165 | ], | ||
| 144 | "state": "draft", | 166 | "state": "draft", | ||
| 145 | "tags": [], | 167 | "tags": [], | ||
| 146 | "title": "Mapa da Cultura", | 168 | "title": "Mapa da Cultura", | ||
| 147 | "type": "dataset", | 169 | "type": "dataset", | ||
| 148 | "url": "http://mapas.cultura.gov.br/", | 170 | "url": "http://mapas.cultura.gov.br/", | ||
| 149 | "version": "" | 171 | "version": "" | ||
| 150 | } | 172 | } |
