You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Burimi: Prestadores de serviços turísticos - Agência de Turismo
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 29 janar 2024 |
| Metadata last updated | 29 janar 2024 |
| U krijua | 6 shkurt 2023 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 1d1891e6-1db2-4969-8c25-38be0e5363cf |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 5a324238-184a-4103-bfaa-bb998aa10328 |
| Position | 37 |
| Size | 16,1 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
