You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2018
Dataset description:
dados acerca da acessibilidade de empreendimentos e atrativos turísticos do Brasil, conforme avaliação feita por usuários do site e aplicativo Guia Turismo Acessível.
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 15 tetor 2021 |
| Metadata last updated | 15 tetor 2021 |
| U krijua | 15 tetor 2021 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 0a1c041a-27bb-4f51-903b-9c90e36ee390 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9feeacbb-5b5b-440f-a76b-68c5badfc19e |
| Position | 8 |
| Size | 210 bajta |
| State | active |
| Url type | upload |
