You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2016
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Burimi: Centro de Convenções
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 5 tetor 2021 |
| Metadata last updated | 5 tetor 2021 |
| U krijua | 5 tetor 2021 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | e205fef6-4b27-43b6-b8a6-e6b058fac081 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c90bf2e1-2afb-4058-95e7-b349790d8231 |
| Position | 10 |
| Size | 13,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
