Quarto Trimestre 2020
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Informata shtesë
| Fusha | Vlera |
|---|---|
| Data last updated | 15 tetor 2021 |
| Metadata last updated | 15 tetor 2021 |
| U krijua | 15 tetor 2021 |
| Formati | CSV |
| Licenca | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 2e1607d3-cdf9-4192-bae9-13baa73b4613 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2bd0d1bb-a4c9-4f50-894a-9ae30f48ece4 |
| Position | 25 |
| Size | 111,4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
