You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Source: Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | 29. јануар 2024. |
| Metadata last updated | 29. јануар 2024. |
| Креирано | 06. фебруар 2023. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 0d1e9dc1-aec2-49d9-a377-ba3097db9fa2 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 33 |
| Size | 275 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
