You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Terceiro Trimestre 2019
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Source: Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Додатне информације
| Поље | Вредност |
|---|---|
| Data last updated | 04. октобар 2021. |
| Metadata last updated | 04. октобар 2021. |
| Креирано | 04. октобар 2021. |
| Формат | CSV |
| Лиценца | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 181e013f-67a6-4c49-94ba-8d2c78ddae38 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 20 |
| Size | 65,9 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
