Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Primeiro trimestre de 2024
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 3 april 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 3 april 2024 |
| Skapad | 3 april 2024 |
| Format | XLS |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | b73e3153-bab3-4457-85b1-7cf42a4a92b2 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 04c5fd1e-8816-42fb-b618-73287850829b |
| Position | 42 |
| Size | 9,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
