Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Quarto Trimestre 2022
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 6 februari 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 6 februari 2023 |
| Skapad | 6 februari 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 0d1e9dc1-aec2-49d9-a377-ba3097db9fa2 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 33 |
| Size | 120,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
