Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Terceiro Trimestre 2017
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 4 oktober 2021 |
| Metadata senast uppdaterad | 4 oktober 2021 |
| Skapad | 4 oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 819cf777-f667-47ac-8426-d32731f59dc3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 12 |
| Size | 15,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
