Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Segundo Trimestre 2023
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 17 augusti 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 17 augusti 2023 |
| Skapad | 17 augusti 2023 |
| Format | XLS |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | e901cc1a-e828-43ea-b2fd-327cd63cbdf1 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 34 |
| Size | 254,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
