Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Primeiro Trimestre 2018
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 4 oktober 2021 |
| Metadata senast uppdaterad | 4 oktober 2021 |
| Skapad | 4 oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | f452d39e-8e30-4a5a-9bec-7c1365db7855 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 14 |
| Size | 11,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
