Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Quarto Trimestre 2022
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 6 februari 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 6 februari 2023 |
| Skapad | 6 februari 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 397c807c-3210-4207-855a-aaaaea3da133 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 2bd0d1bb-a4c9-4f50-894a-9ae30f48ece4 |
| Position | 33 |
| Size | 88,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
