Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Quarto Trimestre 2017
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 6 oktober 2021 |
| Metadata senast uppdaterad | 6 oktober 2021 |
| Skapad | 6 oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | bc84d374-9a9e-40d6-a92a-b0905709822e |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2bd0d1bb-a4c9-4f50-894a-9ae30f48ece4 |
| Position | 13 |
| Size | 11,8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
