Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Terceiro Trimestre 2021
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 28 oktober 2021 |
| Metadata senast uppdaterad | 28 oktober 2021 |
| Skapad | 28 oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | e56077d5-8553-4231-bb9a-201b6b7924b2 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 2bd0d1bb-a4c9-4f50-894a-9ae30f48ece4 |
| Position | 28 |
| Size | 157,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
