Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Segundo Trimestre 2022
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Agência de Turismo
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 4 augusti 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 4 augusti 2022 |
| Skapad | 4 augusti 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 89525f52-9b7c-44e3-893b-ed20d9e7d4c8 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 5a324238-184a-4103-bfaa-bb998aa10328 |
| Position | 35 |
| Size | 6,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
