Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Primeiro Trimestre 2022
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Agência de Turismo
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 28 april 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 28 april 2022 |
| Skapad | 28 april 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | aa52ea02-4574-4c5a-ab1d-0ed704274709 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 5a324238-184a-4103-bfaa-bb998aa10328 |
| Position | 34 |
| Size | 35,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
