Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Quarto Trimestre 2018
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Prestador de Serviços de Infraestrutura de Apoio a Eventos
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 15 oktober 2021 |
| Metadata senast uppdaterad | 15 oktober 2021 |
| Skapad | 15 oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 43b46968-ac78-4265-aa4e-0f87eb817df9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 65a45a64-987e-4703-aa44-fad9e3a7ec86 |
| Position | 21 |
| Size | 666,6 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
