Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Quarto Trimestre 2022
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Prestador de Serviços de Infraestrutura de Apoio a Eventos
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 6 februari 2023 |
| Metadata senast uppdaterad | 6 februari 2023 |
| Skapad | 6 februari 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | eb269a08-6e05-41ce-8071-b7dc9556cdae |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | 65a45a64-987e-4703-aa44-fad9e3a7ec86 |
| Position | 37 |
| Size | 749,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
