Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Segundo Trimestre 2020
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Organizador de Eventos
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 15 oktober 2021 |
| Metadata senast uppdaterad | 15 oktober 2021 |
| Skapad | 15 oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 6cd87050-6bcc-4228-aa3c-39b6438ec283 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 82f66fd3-526f-46ee-bdce-f6dffcb566de |
| Position | 27 |
| Size | 3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
