Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Primeiro Trimestre 2022
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Organizador de Eventos
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 28 april 2022 |
| Metadata senast uppdaterad | 28 april 2022 |
| Skapad | 28 april 2022 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | f13af91d-f07b-44bf-95da-1e732ad45a1d |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 82f66fd3-526f-46ee-bdce-f6dffcb566de |
| Position | 34 |
| Size | 4,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
