Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Segundo Semestre 2016
Dataset beskrivning:
dados acerca da acessibilidade de empreendimentos e atrativos turísticos do Brasil, conforme avaliação feita por usuários do site e aplicativo Guia Turismo Acessível.
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 15 oktober 2021 |
| Metadata senast uppdaterad | 15 oktober 2021 |
| Skapad | 15 oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | c1d6392e-d0af-4361-aefc-286fef8876d9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9feeacbb-5b5b-440f-a76b-68c5badfc19e |
| Position | 1 |
| Size | 177 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
