Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Quarto Trimestre 2019
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Centro de Convenções
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 5 oktober 2021 |
| Metadata senast uppdaterad | 5 oktober 2021 |
| Skapad | 5 oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 01119d3d-49c3-4db5-bbc6-1727d404d34c |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | c90bf2e1-2afb-4058-95e7-b349790d8231 |
| Position | 22 |
| Size | 54,7 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
