Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Quarto Trimestre 2016
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 15 oktober 2021 |
| Metadata senast uppdaterad | 15 oktober 2021 |
| Skapad | 15 oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | d8ff6552-e241-40eb-bbd1-094ac3318040 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be |
| Position | 9 |
| Size | 202 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
