Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Quarto Trimestre 2022
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Meios de Hospedagem
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 29 januari 2024 |
| Metadata senast uppdaterad | 29 januari 2024 |
| Skapad | 6 februari 2023 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 28ea0906-6681-4059-9a3f-a532913f91b3 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| Package id | d2333d1b-db1e-438b-955a-028db80a031e |
| Position | 37 |
| Size | 5,8 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
