Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Primeiro Trimestre 2019
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Meios de Hospedagem
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 4 oktober 2021 |
| Metadata senast uppdaterad | 4 oktober 2021 |
| Skapad | 4 oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | 971ceb98-7066-479b-8a42-f764ebcf4795 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d2333d1b-db1e-438b-955a-028db80a031e |
| Position | 22 |
| Size | 4,7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
