Du ser just nu en gammal version av detta dataset. För att se aktuell version, klicka här.
Segundo Trimestre 2017
Dataset beskrivning:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Källa: Prestadores de serviços turísticos - Meios de Hospedagem
Mer information
| Fält | Värde |
|---|---|
| Data senast uppdaterad | 4 oktober 2021 |
| Metadata senast uppdaterad | 4 oktober 2021 |
| Skapad | 4 oktober 2021 |
| Format | CSV |
| Licens | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | cbdab625-2d15-4c18-8247-23fdc8682ba9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | d2333d1b-db1e-438b-955a-028db80a031e |
| Position | 15 |
| Size | 5,3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
