You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Quarto Trimestre de 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Thông tin khác
| Miền | Giá trị |
|---|---|
| Data last updated | 14 tháng 4, 2022 |
| Metadata last updated | 14 tháng 4, 2022 |
| Được tạo ra | 14 tháng 4, 2022 |
| Định dạng | CSV |
| Giấy phép | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 211e46cd-a7ea-4e66-8d3e-9fecc6d0ee35 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 04c5fd1e-8816-42fb-b618-73287850829b |
| Position | 33 |
| Size | 6,2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
