OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR 2018
Informações consolidadas e atualizadas sobre as operações de financiamento realizadas pelos agentes financeiros credenciados, com recursos do Fundo.
معلومات إضافية
| حقل | القيمة |
|---|---|
| آخر تحديث للبيانات | 6 مارس 2026 |
| آخر تحديث للبيانات الوصفية | 6 مارس 2026 |
| أنشئت | 5 مارس 2026 |
| تنسيق | CSV |
| الترخيص | لم يتم تزويد أية رخصة |
| Has views | True |
| Id | e50caab9-5d43-4fc8-9ed2-11cfc0f8e61a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f6559dff-4a7b-43e9-9dbd-521bed38c54d |
| Size | 11.1 كيلوبايت |
| State | active |
| Url type | upload |
