OPERAÇÕES DE FINANCIAMENTO - FUNGETUR 2018
Informações consolidadas e atualizadas sobre as operações de financiamento realizadas pelos agentes financeiros credenciados, com recursos do Fundo.
Informació addicional
| Camp | Valor |
|---|---|
| Última actualització de les dades | 6 de març de 2026 |
| Última actualització de les metadades | 6 de març de 2026 |
| Creat | 5 de març de 2026 |
| Format | CSV |
| Llicència | No s'ha indicat la llicència |
| Has views | True |
| Id | e50caab9-5d43-4fc8-9ed2-11cfc0f8e61a |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | f6559dff-4a7b-43e9-9dbd-521bed38c54d |
| Size | 11,1 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
