You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2018
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Source: Prestadores de serviços turísticos - Transportadora Turística
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 20, 2021 |
| Metadata last updated | October 20, 2021 |
| Created | October 4, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | f9539e79-ed75-4e9e-b0c3-8740c3887aa3 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 3f766daa-2df8-44be-acee-91f520443516 |
| Position | 19 |
| Size | 4.7 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
