You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Terceiro Trimestre 2019
Dataset description:
dados acerca da acessibilidade de empreendimentos e atrativos turísticos do Brasil, conforme avaliação feita por usuários do site e aplicativo Guia Turismo Acessível.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 15, 2021 |
| Metadata last updated | October 15, 2021 |
| Created | October 15, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 49b3b418-f4c5-4c46-83ca-0366ff82a0ad |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9feeacbb-5b5b-440f-a76b-68c5badfc19e |
| Position | 9 |
| Size | 376.4 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
