You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Semestre 2016
Dataset description:
dados acerca da acessibilidade de empreendimentos e atrativos turísticos do Brasil, conforme avaliação feita por usuários do site e aplicativo Guia Turismo Acessível.
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | October 15, 2021 |
| Metadata last updated | October 15, 2021 |
| Created | October 15, 2021 |
| Format | CSV |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | c1d6392e-d0af-4361-aefc-286fef8876d9 |
| Mimetype | text/csv |
| Package id | 9feeacbb-5b5b-440f-a76b-68c5badfc19e |
| Position | 1 |
| Size | 177 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
