You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Source: Prestadores de serviços turísticos - Centro de Convenções
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 4, 2022 |
| Metadata last updated | August 4, 2022 |
| Created | August 4, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | f32dab2e-54ef-425b-b987-1f5abf0ea686 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | c90bf2e1-2afb-4058-95e7-b349790d8231 |
| Position | 32 |
| Size | 64.8 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
