You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Segundo Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Source: Prestadores de serviços turísticos - Prestador Especializado em Segmentos Turísticos
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | August 4, 2022 |
| Metadata last updated | August 4, 2022 |
| Created | August 4, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | a819a9ef-5be7-4f3d-b3bf-f8f25a201710 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be |
| Position | 31 |
| Size | 1.2 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
