You're currently viewing an old version of this dataset. To see the current version, click here.
Terceiro Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Source: Prestadores de serviços turísticos - Meios de Hospedagem
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | November 9, 2022 |
| Metadata last updated | November 9, 2022 |
| Created | November 9, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Licença Aberta para Bases de Dados (ODbL) do Open Data Commons |
| Has views | True |
| Id | 4794e774-66e7-42b9-8bbf-9cf19a1d7694 |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| Package id | d2333d1b-db1e-438b-955a-028db80a031e |
| Position | 36 |
| Size | 2.3 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
