Quarto Trimestre 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Additional Information
| Field | Value |
|---|---|
| Data last updated | April 14, 2022 |
| Metadata last updated | April 14, 2022 |
| Created | April 14, 2022 |
| Format | CSV |
| License | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | f32074fc-c772-4011-bfdd-a3769b14f42f |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 2bd0d1bb-a4c9-4f50-894a-9ae30f48ece4 |
| Position | 29 |
| Size | 1.5 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
