Quarto Trimestre 2021
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Fuente: Prestadores de serviços turísticos - Casas de Espetáculos e Equipamentos de Animação Turística
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 14 de abril de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 14 de abril de 2022 |
| Creado | 14 de abril de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | dd3d1cab-bc28-49cb-9b28-41c021daa188 |
| Mimetype | text/csv |
| On same domain | True |
| Package id | 0b53eff1-94b4-4121-82bd-3ad12649e7f7 |
| Position | 29 |
| Size | 283,3 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
