Segundo Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Información adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Última actualización de los datos | 4 de agosto de 2022 |
| Última actualización de los metadatos | 4 de agosto de 2022 |
| Creado | 4 de agosto de 2022 |
| Formato | CSV |
| Licencia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | e8d3ee45-4988-41c3-9d5d-597170b5959f |
| Mimetype | application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet |
| On same domain | True |
| Package id | 2bd0d1bb-a4c9-4f50-894a-9ae30f48ece4 |
| Position | 31 |
| Size | 85,5 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
