PDA 2022-2024
Datos y Recursos
-
pda-mtur_junho2022-junho2024_final.pdfCSV
nonono nonono
Información Adicional
| Campo | Valor |
|---|---|
| Fuente | https://www.gov.br/turismo/pt-br/acesso-a-informacao/dados-abertos/pda-mtur_junho2022-junho2024_final.pdf |
| Autor | Kátia Bitencourt |
| Mantenedor | Kátia Bitencourt |
| Última actualización | septiembre 13, 2022, 21:11 (UTC) |
| Creado | septiembre 13, 2022, 19:33 (UTC) |
| Escopo Geopolítico | Brasil |
| Escopo temporal | 2022 |
| Periodicidade | Bienal |
