Aldaketak
On 2021(e)ko urriaren 15(a) 14:49:14 (UTC),
-
Added resource Primeiro Trimestre 2021 to Prestador Especializado em Segmentos Turísticos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9626b575-570e-4915-ab58-4c6bae8ba4f7", | 4 | "creator_user_id": "9626b575-570e-4915-ab58-4c6bae8ba4f7", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 7 | "id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-odbl", | 9 | "license_id": "odc-odbl", | ||
| 10 | "license_title": "Licen\u00e7a Aberta para Bases de Dados (ODbL) do | 10 | "license_title": "Licen\u00e7a Aberta para Bases de Dados (ODbL) do | ||
| 11 | Open Data Commons", | 11 | Open Data Commons", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | ||
| 13 | "maintainer": "", | 13 | "maintainer": "", | ||
| 14 | "maintainer_email": "", | 14 | "maintainer_email": "", | ||
| 15 | "metadata_created": "2021-10-15T14:40:27.328419", | 15 | "metadata_created": "2021-10-15T14:40:27.328419", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:49:01.097581", | n | 16 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:49:14.737386", |
| 17 | "name": "prestador-especializado-em-segmentos-turisticos", | 17 | "name": "prestador-especializado-em-segmentos-turisticos", | ||
| 18 | "notes": "Trata-se do cadastro de Pessoas F\u00edsicas e | 18 | "notes": "Trata-se do cadastro de Pessoas F\u00edsicas e | ||
| 19 | Jur\u00eddicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei | 19 | Jur\u00eddicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei | ||
| 20 | 11.771/2008). O Cadastro \u00e9 obrigat\u00f3rio para os acampamentos | 20 | 11.771/2008). O Cadastro \u00e9 obrigat\u00f3rio para os acampamentos | ||
| 21 | tur\u00edsticos, ag\u00eancias de turismo, guias de turismo, parques | 21 | tur\u00edsticos, ag\u00eancias de turismo, guias de turismo, parques | ||
| 22 | tem\u00e1ticos, organizadoras de eventos, meios de hospedagem e | 22 | tem\u00e1ticos, organizadoras de eventos, meios de hospedagem e | ||
| 23 | transportadoras tur\u00edsticas e opcional para os restaurantes, | 23 | transportadoras tur\u00edsticas e opcional para os restaurantes, | ||
| 24 | cafeterias, bares e similares, parques aqu\u00e1ticos e | 24 | cafeterias, bares e similares, parques aqu\u00e1ticos e | ||
| 25 | empreendimentos de lazer, locadoras de ve\u00edculos para turistas, | 25 | empreendimentos de lazer, locadoras de ve\u00edculos para turistas, | ||
| 26 | prestadoras especializadas em segmentos tur\u00edsticos, casas de | 26 | prestadoras especializadas em segmentos tur\u00edsticos, casas de | ||
| 27 | espet\u00e1culos, empreendimentos de apoio ao turismo n\u00e1utico ou | 27 | espet\u00e1culos, empreendimentos de apoio ao turismo n\u00e1utico ou | ||
| 28 | \u00e0 pesca desportiva, prestadores de infraestrutura para eventos e | 28 | \u00e0 pesca desportiva, prestadores de infraestrutura para eventos e | ||
| 29 | centros de conven\u00e7\u00f5es.", | 29 | centros de conven\u00e7\u00f5es.", | ||
| n | 30 | "num_resources": 26, | n | 30 | "num_resources": 27, |
| 31 | "num_tags": 12, | 31 | "num_tags": 12, | ||
| 32 | "organization": { | 32 | "organization": { | ||
| 33 | "approval_status": "approved", | 33 | "approval_status": "approved", | ||
| 34 | "created": "2021-09-08T17:07:38.373031", | 34 | "created": "2021-09-08T17:07:38.373031", | ||
| 35 | "description": "", | 35 | "description": "", | ||
| 36 | "id": "311e204d-e29f-41ba-9afa-a7039ff150d6", | 36 | "id": "311e204d-e29f-41ba-9afa-a7039ff150d6", | ||
| 37 | "image_url": "", | 37 | "image_url": "", | ||
| 38 | "is_organization": true, | 38 | "is_organization": true, | ||
| 39 | "name": | 39 | "name": | ||
| 40 | l-de-cadastramento-e-fiscalizacao-de-prestadores-servicos-turisticos", | 40 | l-de-cadastramento-e-fiscalizacao-de-prestadores-servicos-turisticos", | ||
| 41 | "state": "active", | 41 | "state": "active", | ||
| 42 | "title": "Coordena\u00e7\u00e3o-Geral de Cadastramento e | 42 | "title": "Coordena\u00e7\u00e3o-Geral de Cadastramento e | ||
| 43 | Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Prestadores Servi\u00e7os Tur\u00edsticos", | 43 | Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Prestadores Servi\u00e7os Tur\u00edsticos", | ||
| 44 | "type": "organization" | 44 | "type": "organization" | ||
| 45 | }, | 45 | }, | ||
| 46 | "owner_org": "311e204d-e29f-41ba-9afa-a7039ff150d6", | 46 | "owner_org": "311e204d-e29f-41ba-9afa-a7039ff150d6", | ||
| 47 | "private": false, | 47 | "private": false, | ||
| 48 | "relationships_as_object": [], | 48 | "relationships_as_object": [], | ||
| 49 | "relationships_as_subject": [], | 49 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 50 | "resources": [ | 50 | "resources": [ | ||
| 51 | { | 51 | { | ||
| 52 | "cache_last_updated": null, | 52 | "cache_last_updated": null, | ||
| 53 | "cache_url": null, | 53 | "cache_url": null, | ||
| 54 | "created": "2021-10-15T14:40:53.093819", | 54 | "created": "2021-10-15T14:40:53.093819", | ||
| 55 | "description": "", | 55 | "description": "", | ||
| 56 | "format": "CSV", | 56 | "format": "CSV", | ||
| 57 | "hash": "", | 57 | "hash": "", | ||
| 58 | "id": "4ac62abc-df94-411c-8649-7a5841cf3989", | 58 | "id": "4ac62abc-df94-411c-8649-7a5841cf3989", | ||
| 59 | "last_modified": "2021-10-15T14:40:53.028949", | 59 | "last_modified": "2021-10-15T14:40:53.028949", | ||
| 60 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:40:53.059265", | 60 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:40:53.059265", | ||
| 61 | "mimetype": "text/csv", | 61 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 62 | "mimetype_inner": null, | 62 | "mimetype_inner": null, | ||
| 63 | "name": "2010", | 63 | "name": "2010", | ||
| 64 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 64 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 65 | "position": 0, | 65 | "position": 0, | ||
| 66 | "resource_type": null, | 66 | "resource_type": null, | ||
| 67 | "size": 15406, | 67 | "size": 15406, | ||
| 68 | "state": "active", | 68 | "state": "active", | ||
| 69 | "url": | 69 | "url": | ||
| 70 | wnload/prestadorespecializadoemsegmentosturisticos2010cadasturpj.csv", | 70 | wnload/prestadorespecializadoemsegmentosturisticos2010cadasturpj.csv", | ||
| 71 | "url_type": "upload" | 71 | "url_type": "upload" | ||
| 72 | }, | 72 | }, | ||
| 73 | { | 73 | { | ||
| 74 | "cache_last_updated": null, | 74 | "cache_last_updated": null, | ||
| 75 | "cache_url": null, | 75 | "cache_url": null, | ||
| 76 | "created": "2021-10-15T14:41:09.117328", | 76 | "created": "2021-10-15T14:41:09.117328", | ||
| 77 | "description": "", | 77 | "description": "", | ||
| 78 | "format": "CSV", | 78 | "format": "CSV", | ||
| 79 | "hash": "", | 79 | "hash": "", | ||
| 80 | "id": "5484e999-419b-48cb-b316-2bd4ae442664", | 80 | "id": "5484e999-419b-48cb-b316-2bd4ae442664", | ||
| 81 | "last_modified": "2021-10-15T14:41:09.046658", | 81 | "last_modified": "2021-10-15T14:41:09.046658", | ||
| 82 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:41:09.078368", | 82 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:41:09.078368", | ||
| 83 | "mimetype": "text/csv", | 83 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 84 | "mimetype_inner": null, | 84 | "mimetype_inner": null, | ||
| 85 | "name": "2011", | 85 | "name": "2011", | ||
| 86 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 86 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 87 | "position": 1, | 87 | "position": 1, | ||
| 88 | "resource_type": null, | 88 | "resource_type": null, | ||
| 89 | "size": 33237, | 89 | "size": 33237, | ||
| 90 | "state": "active", | 90 | "state": "active", | ||
| 91 | "url": | 91 | "url": | ||
| 92 | wnload/prestadorespecializadoemsegmentosturisticos2011cadasturpj.csv", | 92 | wnload/prestadorespecializadoemsegmentosturisticos2011cadasturpj.csv", | ||
| 93 | "url_type": "upload" | 93 | "url_type": "upload" | ||
| 94 | }, | 94 | }, | ||
| 95 | { | 95 | { | ||
| 96 | "cache_last_updated": null, | 96 | "cache_last_updated": null, | ||
| 97 | "cache_url": null, | 97 | "cache_url": null, | ||
| 98 | "created": "2021-10-15T14:41:21.963763", | 98 | "created": "2021-10-15T14:41:21.963763", | ||
| 99 | "description": "", | 99 | "description": "", | ||
| 100 | "format": "CSV", | 100 | "format": "CSV", | ||
| 101 | "hash": "", | 101 | "hash": "", | ||
| 102 | "id": "1f3b8c00-d027-40dc-ad53-b836e2cee7f8", | 102 | "id": "1f3b8c00-d027-40dc-ad53-b836e2cee7f8", | ||
| 103 | "last_modified": "2021-10-15T14:41:21.893248", | 103 | "last_modified": "2021-10-15T14:41:21.893248", | ||
| 104 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:41:21.925210", | 104 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:41:21.925210", | ||
| 105 | "mimetype": "text/csv", | 105 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 106 | "mimetype_inner": null, | 106 | "mimetype_inner": null, | ||
| 107 | "name": "2012", | 107 | "name": "2012", | ||
| 108 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 108 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 109 | "position": 2, | 109 | "position": 2, | ||
| 110 | "resource_type": null, | 110 | "resource_type": null, | ||
| 111 | "size": 51815, | 111 | "size": 51815, | ||
| 112 | "state": "active", | 112 | "state": "active", | ||
| 113 | "url": | 113 | "url": | ||
| 114 | wnload/prestadorespecializadoemsegmentosturisticos2012cadasturpj.csv", | 114 | wnload/prestadorespecializadoemsegmentosturisticos2012cadasturpj.csv", | ||
| 115 | "url_type": "upload" | 115 | "url_type": "upload" | ||
| 116 | }, | 116 | }, | ||
| 117 | { | 117 | { | ||
| 118 | "cache_last_updated": null, | 118 | "cache_last_updated": null, | ||
| 119 | "cache_url": null, | 119 | "cache_url": null, | ||
| 120 | "created": "2021-10-15T14:41:36.010739", | 120 | "created": "2021-10-15T14:41:36.010739", | ||
| 121 | "description": "", | 121 | "description": "", | ||
| 122 | "format": "CSV", | 122 | "format": "CSV", | ||
| 123 | "hash": "", | 123 | "hash": "", | ||
| 124 | "id": "259cb349-d320-4058-ba21-80b3c4cc0d0f", | 124 | "id": "259cb349-d320-4058-ba21-80b3c4cc0d0f", | ||
| 125 | "last_modified": "2021-10-15T14:41:35.938064", | 125 | "last_modified": "2021-10-15T14:41:35.938064", | ||
| 126 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:41:35.972558", | 126 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:41:35.972558", | ||
| 127 | "mimetype": "text/csv", | 127 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 128 | "mimetype_inner": null, | 128 | "mimetype_inner": null, | ||
| 129 | "name": "2013", | 129 | "name": "2013", | ||
| 130 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 130 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 131 | "position": 3, | 131 | "position": 3, | ||
| 132 | "resource_type": null, | 132 | "resource_type": null, | ||
| 133 | "size": 106721, | 133 | "size": 106721, | ||
| 134 | "state": "active", | 134 | "state": "active", | ||
| 135 | "url": | 135 | "url": | ||
| 136 | wnload/prestadorespecializadoemsegmentosturisticos2013cadasturpj.csv", | 136 | wnload/prestadorespecializadoemsegmentosturisticos2013cadasturpj.csv", | ||
| 137 | "url_type": "upload" | 137 | "url_type": "upload" | ||
| 138 | }, | 138 | }, | ||
| 139 | { | 139 | { | ||
| 140 | "cache_last_updated": null, | 140 | "cache_last_updated": null, | ||
| 141 | "cache_url": null, | 141 | "cache_url": null, | ||
| 142 | "created": "2021-10-15T14:41:50.258663", | 142 | "created": "2021-10-15T14:41:50.258663", | ||
| 143 | "description": "", | 143 | "description": "", | ||
| 144 | "format": "CSV", | 144 | "format": "CSV", | ||
| 145 | "hash": "", | 145 | "hash": "", | ||
| 146 | "id": "0aba1a40-f7ef-40d1-aa23-60e69f91cb40", | 146 | "id": "0aba1a40-f7ef-40d1-aa23-60e69f91cb40", | ||
| 147 | "last_modified": "2021-10-15T14:41:50.174583", | 147 | "last_modified": "2021-10-15T14:41:50.174583", | ||
| 148 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:41:50.217292", | 148 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:41:50.217292", | ||
| 149 | "mimetype": "text/csv", | 149 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 150 | "mimetype_inner": null, | 150 | "mimetype_inner": null, | ||
| 151 | "name": "2014", | 151 | "name": "2014", | ||
| 152 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 152 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 153 | "position": 4, | 153 | "position": 4, | ||
| 154 | "resource_type": null, | 154 | "resource_type": null, | ||
| 155 | "size": 158407, | 155 | "size": 158407, | ||
| 156 | "state": "active", | 156 | "state": "active", | ||
| 157 | "url": | 157 | "url": | ||
| 158 | wnload/prestadorespecializadoemsegmentosturisticos2014cadasturpj.csv", | 158 | wnload/prestadorespecializadoemsegmentosturisticos2014cadasturpj.csv", | ||
| 159 | "url_type": "upload" | 159 | "url_type": "upload" | ||
| 160 | }, | 160 | }, | ||
| 161 | { | 161 | { | ||
| 162 | "cache_last_updated": null, | 162 | "cache_last_updated": null, | ||
| 163 | "cache_url": null, | 163 | "cache_url": null, | ||
| 164 | "created": "2021-10-15T14:42:06.011511", | 164 | "created": "2021-10-15T14:42:06.011511", | ||
| 165 | "description": "", | 165 | "description": "", | ||
| 166 | "format": "CSV", | 166 | "format": "CSV", | ||
| 167 | "hash": "", | 167 | "hash": "", | ||
| 168 | "id": "df4d57b3-6d25-4306-adff-9dddcd0e146b", | 168 | "id": "df4d57b3-6d25-4306-adff-9dddcd0e146b", | ||
| 169 | "last_modified": "2021-10-15T14:42:05.929417", | 169 | "last_modified": "2021-10-15T14:42:05.929417", | ||
| 170 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:42:05.966487", | 170 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:42:05.966487", | ||
| 171 | "mimetype": "text/csv", | 171 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 172 | "mimetype_inner": null, | 172 | "mimetype_inner": null, | ||
| 173 | "name": "2015", | 173 | "name": "2015", | ||
| 174 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 174 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 175 | "position": 5, | 175 | "position": 5, | ||
| 176 | "resource_type": null, | 176 | "resource_type": null, | ||
| 177 | "size": 204516, | 177 | "size": 204516, | ||
| 178 | "state": "active", | 178 | "state": "active", | ||
| 179 | "url": | 179 | "url": | ||
| 180 | wnload/prestadorespecializadoemsegmentosturisticos2015cadasturpj.csv", | 180 | wnload/prestadorespecializadoemsegmentosturisticos2015cadasturpj.csv", | ||
| 181 | "url_type": "upload" | 181 | "url_type": "upload" | ||
| 182 | }, | 182 | }, | ||
| 183 | { | 183 | { | ||
| 184 | "cache_last_updated": null, | 184 | "cache_last_updated": null, | ||
| 185 | "cache_url": null, | 185 | "cache_url": null, | ||
| 186 | "created": "2021-10-15T14:42:30.939283", | 186 | "created": "2021-10-15T14:42:30.939283", | ||
| 187 | "description": "", | 187 | "description": "", | ||
| 188 | "format": "CSV", | 188 | "format": "CSV", | ||
| 189 | "hash": "", | 189 | "hash": "", | ||
| 190 | "id": "8b3b0e37-45c4-4298-a98c-6b065b6ebb7a", | 190 | "id": "8b3b0e37-45c4-4298-a98c-6b065b6ebb7a", | ||
| 191 | "last_modified": "2021-10-15T14:42:30.848353", | 191 | "last_modified": "2021-10-15T14:42:30.848353", | ||
| 192 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:42:30.895076", | 192 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:42:30.895076", | ||
| 193 | "mimetype": "text/csv", | 193 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 194 | "mimetype_inner": null, | 194 | "mimetype_inner": null, | ||
| 195 | "name": "Primeiro Trimestre 2016", | 195 | "name": "Primeiro Trimestre 2016", | ||
| 196 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 196 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 197 | "position": 6, | 197 | "position": 6, | ||
| 198 | "resource_type": null, | 198 | "resource_type": null, | ||
| 199 | "size": 208812, | 199 | "size": 208812, | ||
| 200 | "state": "active", | 200 | "state": "active", | ||
| 201 | "url": | 201 | "url": | ||
| 202 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201601trimestrecadasturpj.csv", | 202 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201601trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 203 | "url_type": "upload" | 203 | "url_type": "upload" | ||
| 204 | }, | 204 | }, | ||
| 205 | { | 205 | { | ||
| 206 | "cache_last_updated": null, | 206 | "cache_last_updated": null, | ||
| 207 | "cache_url": null, | 207 | "cache_url": null, | ||
| 208 | "created": "2021-10-15T14:42:48.906487", | 208 | "created": "2021-10-15T14:42:48.906487", | ||
| 209 | "description": "", | 209 | "description": "", | ||
| 210 | "format": "CSV", | 210 | "format": "CSV", | ||
| 211 | "hash": "", | 211 | "hash": "", | ||
| 212 | "id": "519f002d-fc2c-42d5-9c21-ecba44d6cdf2", | 212 | "id": "519f002d-fc2c-42d5-9c21-ecba44d6cdf2", | ||
| 213 | "last_modified": "2021-10-15T14:42:48.827429", | 213 | "last_modified": "2021-10-15T14:42:48.827429", | ||
| 214 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:42:48.867590", | 214 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:42:48.867590", | ||
| 215 | "mimetype": "text/csv", | 215 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 216 | "mimetype_inner": null, | 216 | "mimetype_inner": null, | ||
| 217 | "name": "Segundo Trimestre 2016", | 217 | "name": "Segundo Trimestre 2016", | ||
| 218 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 218 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 219 | "position": 7, | 219 | "position": 7, | ||
| 220 | "resource_type": null, | 220 | "resource_type": null, | ||
| 221 | "size": 208812, | 221 | "size": 208812, | ||
| 222 | "state": "active", | 222 | "state": "active", | ||
| 223 | "url": | 223 | "url": | ||
| 224 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201602trimestrecadasturpj.csv", | 224 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201602trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 225 | "url_type": "upload" | 225 | "url_type": "upload" | ||
| 226 | }, | 226 | }, | ||
| 227 | { | 227 | { | ||
| 228 | "cache_last_updated": null, | 228 | "cache_last_updated": null, | ||
| 229 | "cache_url": null, | 229 | "cache_url": null, | ||
| 230 | "created": "2021-10-15T14:43:09.326627", | 230 | "created": "2021-10-15T14:43:09.326627", | ||
| 231 | "description": "", | 231 | "description": "", | ||
| 232 | "format": "CSV", | 232 | "format": "CSV", | ||
| 233 | "hash": "", | 233 | "hash": "", | ||
| 234 | "id": "1fe647f8-6a93-4959-ad5b-84f38dd73850", | 234 | "id": "1fe647f8-6a93-4959-ad5b-84f38dd73850", | ||
| 235 | "last_modified": "2021-10-15T14:43:09.245843", | 235 | "last_modified": "2021-10-15T14:43:09.245843", | ||
| 236 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:43:09.288211", | 236 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:43:09.288211", | ||
| 237 | "mimetype": "text/csv", | 237 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 238 | "mimetype_inner": null, | 238 | "mimetype_inner": null, | ||
| 239 | "name": "Terceiro Trimestre 2016", | 239 | "name": "Terceiro Trimestre 2016", | ||
| 240 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 240 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 241 | "position": 8, | 241 | "position": 8, | ||
| 242 | "resource_type": null, | 242 | "resource_type": null, | ||
| 243 | "size": 200729, | 243 | "size": 200729, | ||
| 244 | "state": "active", | 244 | "state": "active", | ||
| 245 | "url": | 245 | "url": | ||
| 246 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201603trimestrecadasturpj.csv", | 246 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201603trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 247 | "url_type": "upload" | 247 | "url_type": "upload" | ||
| 248 | }, | 248 | }, | ||
| 249 | { | 249 | { | ||
| 250 | "cache_last_updated": null, | 250 | "cache_last_updated": null, | ||
| 251 | "cache_url": null, | 251 | "cache_url": null, | ||
| 252 | "created": "2021-10-15T14:43:22.563868", | 252 | "created": "2021-10-15T14:43:22.563868", | ||
| 253 | "description": "", | 253 | "description": "", | ||
| 254 | "format": "CSV", | 254 | "format": "CSV", | ||
| 255 | "hash": "", | 255 | "hash": "", | ||
| 256 | "id": "d8ff6552-e241-40eb-bbd1-094ac3318040", | 256 | "id": "d8ff6552-e241-40eb-bbd1-094ac3318040", | ||
| 257 | "last_modified": "2021-10-15T14:43:22.478236", | 257 | "last_modified": "2021-10-15T14:43:22.478236", | ||
| 258 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:43:22.522800", | 258 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:43:22.522800", | ||
| 259 | "mimetype": "text/csv", | 259 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 260 | "mimetype_inner": null, | 260 | "mimetype_inner": null, | ||
| 261 | "name": "Quarto Trimestre 2016", | 261 | "name": "Quarto Trimestre 2016", | ||
| 262 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 262 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 263 | "position": 9, | 263 | "position": 9, | ||
| 264 | "resource_type": null, | 264 | "resource_type": null, | ||
| 265 | "size": 206945, | 265 | "size": 206945, | ||
| 266 | "state": "active", | 266 | "state": "active", | ||
| 267 | "url": | 267 | "url": | ||
| 268 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201604trimestrecadasturpj.csv", | 268 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201604trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 269 | "url_type": "upload" | 269 | "url_type": "upload" | ||
| 270 | }, | 270 | }, | ||
| 271 | { | 271 | { | ||
| 272 | "cache_last_updated": null, | 272 | "cache_last_updated": null, | ||
| 273 | "cache_url": null, | 273 | "cache_url": null, | ||
| 274 | "created": "2021-10-15T14:43:36.648837", | 274 | "created": "2021-10-15T14:43:36.648837", | ||
| 275 | "description": "", | 275 | "description": "", | ||
| 276 | "format": "CSV", | 276 | "format": "CSV", | ||
| 277 | "hash": "", | 277 | "hash": "", | ||
| 278 | "id": "06263eae-dfee-48e0-add7-c5e0ef23134c", | 278 | "id": "06263eae-dfee-48e0-add7-c5e0ef23134c", | ||
| 279 | "last_modified": "2021-10-15T14:43:36.541806", | 279 | "last_modified": "2021-10-15T14:43:36.541806", | ||
| 280 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:43:36.585349", | 280 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:43:36.585349", | ||
| 281 | "mimetype": "text/csv", | 281 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 282 | "mimetype_inner": null, | 282 | "mimetype_inner": null, | ||
| 283 | "name": "Primeiro Trimestre 2017", | 283 | "name": "Primeiro Trimestre 2017", | ||
| 284 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 284 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 285 | "position": 10, | 285 | "position": 10, | ||
| 286 | "resource_type": null, | 286 | "resource_type": null, | ||
| 287 | "size": 211983, | 287 | "size": 211983, | ||
| 288 | "state": "active", | 288 | "state": "active", | ||
| 289 | "url": | 289 | "url": | ||
| 290 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201701trimestrecadasturpj.csv", | 290 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201701trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 291 | "url_type": "upload" | 291 | "url_type": "upload" | ||
| 292 | }, | 292 | }, | ||
| 293 | { | 293 | { | ||
| 294 | "cache_last_updated": null, | 294 | "cache_last_updated": null, | ||
| 295 | "cache_url": null, | 295 | "cache_url": null, | ||
| 296 | "created": "2021-10-15T14:43:50.663659", | 296 | "created": "2021-10-15T14:43:50.663659", | ||
| 297 | "description": "", | 297 | "description": "", | ||
| 298 | "format": "CSV", | 298 | "format": "CSV", | ||
| 299 | "hash": "", | 299 | "hash": "", | ||
| 300 | "id": "66d1139c-a1fc-45e6-88e2-c92c99418630", | 300 | "id": "66d1139c-a1fc-45e6-88e2-c92c99418630", | ||
| 301 | "last_modified": "2021-10-15T14:43:50.577083", | 301 | "last_modified": "2021-10-15T14:43:50.577083", | ||
| 302 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:43:50.625097", | 302 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:43:50.625097", | ||
| 303 | "mimetype": "text/csv", | 303 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 304 | "mimetype_inner": null, | 304 | "mimetype_inner": null, | ||
| 305 | "name": "Segundo Trimestre 2017", | 305 | "name": "Segundo Trimestre 2017", | ||
| 306 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 306 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 307 | "position": 11, | 307 | "position": 11, | ||
| 308 | "resource_type": null, | 308 | "resource_type": null, | ||
| 309 | "size": 230593, | 309 | "size": 230593, | ||
| 310 | "state": "active", | 310 | "state": "active", | ||
| 311 | "url": | 311 | "url": | ||
| 312 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201702trimestrecadasturpj.csv", | 312 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201702trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 313 | "url_type": "upload" | 313 | "url_type": "upload" | ||
| 314 | }, | 314 | }, | ||
| 315 | { | 315 | { | ||
| 316 | "cache_last_updated": null, | 316 | "cache_last_updated": null, | ||
| 317 | "cache_url": null, | 317 | "cache_url": null, | ||
| 318 | "created": "2021-10-15T14:44:03.560308", | 318 | "created": "2021-10-15T14:44:03.560308", | ||
| 319 | "description": "", | 319 | "description": "", | ||
| 320 | "format": "CSV", | 320 | "format": "CSV", | ||
| 321 | "hash": "", | 321 | "hash": "", | ||
| 322 | "id": "600376dd-7894-4928-86da-038952204faa", | 322 | "id": "600376dd-7894-4928-86da-038952204faa", | ||
| 323 | "last_modified": "2021-10-15T14:44:03.476255", | 323 | "last_modified": "2021-10-15T14:44:03.476255", | ||
| 324 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:44:03.521318", | 324 | "metadata_modified": "2021-10-15T14:44:03.521318", | ||
| 325 | "mimetype": "text/csv", | 325 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 326 | "mimetype_inner": null, | 326 | "mimetype_inner": null, | ||
| 327 | "name": "Terceiro Trimestre 2017", | 327 | "name": "Terceiro Trimestre 2017", | ||
| 328 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | 328 | "package_id": "d14fcc97-7043-4194-962f-0293843d24be", | ||
| 329 | "position": 12, | 329 | "position": 12, | ||
| 330 | "resource_type": null, | 330 | "resource_type": null, | ||
| 331 | "size": 219892, | 331 | "size": 219892, | ||
| 332 | "state": "active", | 332 | "state": "active", | ||
| 333 | "url": | 333 | "url": | ||
| 334 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201703trimestrecadasturpj.csv", | 334 | tadorespecializadoemsegmentosturisticos201703trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 335 | "url_type": "upload" | 335 | "url_type": "upload" | ||
| 336 | }, | 336 | }, | ||
| 337 | { | 337 | { | ||
| 338 | "cache_last_updated": null, | 338 | "cache_last_updated": null, | ||
| 339 | "cache_url": null, | 339 | "cache_url": null, | ||
