Aldaketak
On 2021(e)ko urriaren 15(a) 13:21:35 (UTC),
-
Added resource Terceiro Trimestre 2020 to Prestadores de serviços turísticos - Empreendimento de Entretenimento e Lazer e Parques Aquáticos
| f | 1 | { | f | 1 | { |
| 2 | "author": "", | 2 | "author": "", | ||
| 3 | "author_email": "", | 3 | "author_email": "", | ||
| 4 | "creator_user_id": "9626b575-570e-4915-ab58-4c6bae8ba4f7", | 4 | "creator_user_id": "9626b575-570e-4915-ab58-4c6bae8ba4f7", | ||
| 5 | "extras": [], | 5 | "extras": [], | ||
| 6 | "groups": [], | 6 | "groups": [], | ||
| 7 | "id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 7 | "id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 8 | "isopen": true, | 8 | "isopen": true, | ||
| 9 | "license_id": "odc-odbl", | 9 | "license_id": "odc-odbl", | ||
| 10 | "license_title": "Licen\u00e7a Aberta para Bases de Dados (ODbL) do | 10 | "license_title": "Licen\u00e7a Aberta para Bases de Dados (ODbL) do | ||
| 11 | Open Data Commons", | 11 | Open Data Commons", | ||
| 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | 12 | "license_url": "http://www.opendefinition.org/licenses/odc-odbl", | ||
| 13 | "maintainer": "", | 13 | "maintainer": "", | ||
| 14 | "maintainer_email": "", | 14 | "maintainer_email": "", | ||
| 15 | "metadata_created": "2021-10-15T13:12:00.005461", | 15 | "metadata_created": "2021-10-15T13:12:00.005461", | ||
| n | 16 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:21:04.110913", | n | 16 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:21:35.376853", |
| 17 | "name": | 17 | "name": | ||
| 18 | "empreendimento-de-entretenimento-e-lazer-e-parques-aquaticos", | 18 | "empreendimento-de-entretenimento-e-lazer-e-parques-aquaticos", | ||
| 19 | "notes": "Trata-se do cadastro de Pessoas F\u00edsicas e | 19 | "notes": "Trata-se do cadastro de Pessoas F\u00edsicas e | ||
| 20 | Jur\u00eddicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei | 20 | Jur\u00eddicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei | ||
| 21 | 11.771/2008). O Cadastro \u00e9 obrigat\u00f3rio para os acampamentos | 21 | 11.771/2008). O Cadastro \u00e9 obrigat\u00f3rio para os acampamentos | ||
| 22 | tur\u00edsticos, ag\u00eancias de turismo, guias de turismo, parques | 22 | tur\u00edsticos, ag\u00eancias de turismo, guias de turismo, parques | ||
| 23 | tem\u00e1ticos, organizadoras de eventos, meios de hospedagem e | 23 | tem\u00e1ticos, organizadoras de eventos, meios de hospedagem e | ||
| 24 | transportadoras tur\u00edsticas e opcional para os restaurantes, | 24 | transportadoras tur\u00edsticas e opcional para os restaurantes, | ||
| 25 | cafeterias, bares e similares, parques aqu\u00e1ticos e | 25 | cafeterias, bares e similares, parques aqu\u00e1ticos e | ||
| 26 | empreendimentos de lazer, locadoras de ve\u00edculos para turistas, | 26 | empreendimentos de lazer, locadoras de ve\u00edculos para turistas, | ||
| 27 | prestadoras especializadas em segmentos tur\u00edsticos, casas de | 27 | prestadoras especializadas em segmentos tur\u00edsticos, casas de | ||
| 28 | espet\u00e1culos, empreendimentos de apoio ao turismo n\u00e1utico ou | 28 | espet\u00e1culos, empreendimentos de apoio ao turismo n\u00e1utico ou | ||
| 29 | \u00e0 pesca desportiva, prestadores de infraestrutura para eventos e | 29 | \u00e0 pesca desportiva, prestadores de infraestrutura para eventos e | ||
| 30 | centros de conven\u00e7\u00f5es.", | 30 | centros de conven\u00e7\u00f5es.", | ||
| n | 31 | "num_resources": 24, | n | 31 | "num_resources": 25, |
| 32 | "num_tags": 12, | 32 | "num_tags": 12, | ||
| 33 | "organization": { | 33 | "organization": { | ||
| 34 | "approval_status": "approved", | 34 | "approval_status": "approved", | ||
| 35 | "created": "2021-09-08T17:07:38.373031", | 35 | "created": "2021-09-08T17:07:38.373031", | ||
| 36 | "description": "", | 36 | "description": "", | ||
| 37 | "id": "311e204d-e29f-41ba-9afa-a7039ff150d6", | 37 | "id": "311e204d-e29f-41ba-9afa-a7039ff150d6", | ||
| 38 | "image_url": "", | 38 | "image_url": "", | ||
| 39 | "is_organization": true, | 39 | "is_organization": true, | ||
| 40 | "name": | 40 | "name": | ||
| 41 | l-de-cadastramento-e-fiscalizacao-de-prestadores-servicos-turisticos", | 41 | l-de-cadastramento-e-fiscalizacao-de-prestadores-servicos-turisticos", | ||
| 42 | "state": "active", | 42 | "state": "active", | ||
| 43 | "title": "Coordena\u00e7\u00e3o-Geral de Cadastramento e | 43 | "title": "Coordena\u00e7\u00e3o-Geral de Cadastramento e | ||
| 44 | Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Prestadores Servi\u00e7os Tur\u00edsticos", | 44 | Fiscaliza\u00e7\u00e3o de Prestadores Servi\u00e7os Tur\u00edsticos", | ||
| 45 | "type": "organization" | 45 | "type": "organization" | ||
| 46 | }, | 46 | }, | ||
| 47 | "owner_org": "311e204d-e29f-41ba-9afa-a7039ff150d6", | 47 | "owner_org": "311e204d-e29f-41ba-9afa-a7039ff150d6", | ||
| 48 | "private": false, | 48 | "private": false, | ||
| 49 | "relationships_as_object": [], | 49 | "relationships_as_object": [], | ||
| 50 | "relationships_as_subject": [], | 50 | "relationships_as_subject": [], | ||
| 51 | "resources": [ | 51 | "resources": [ | ||
| 52 | { | 52 | { | ||
| 53 | "cache_last_updated": null, | 53 | "cache_last_updated": null, | ||
| 54 | "cache_url": null, | 54 | "cache_url": null, | ||
| 55 | "created": "2021-10-15T13:12:28.703121", | 55 | "created": "2021-10-15T13:12:28.703121", | ||
| 56 | "description": "", | 56 | "description": "", | ||
| 57 | "format": "CSV", | 57 | "format": "CSV", | ||
| 58 | "hash": "", | 58 | "hash": "", | ||
| 59 | "id": "f287db86-88c7-45b5-9500-23eb9f52028b", | 59 | "id": "f287db86-88c7-45b5-9500-23eb9f52028b", | ||
| 60 | "last_modified": "2021-10-15T13:12:28.634027", | 60 | "last_modified": "2021-10-15T13:12:28.634027", | ||
| 61 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:12:28.664900", | 61 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:12:28.664900", | ||
| 62 | "mimetype": "text/csv", | 62 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 63 | "mimetype_inner": null, | 63 | "mimetype_inner": null, | ||
| 64 | "name": "2010", | 64 | "name": "2010", | ||
| 65 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 65 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 66 | "position": 0, | 66 | "position": 0, | ||
| 67 | "resource_type": null, | 67 | "resource_type": null, | ||
| 68 | "size": 1413, | 68 | "size": 1413, | ||
| 69 | "state": "active", | 69 | "state": "active", | ||
| 70 | "url": | 70 | "url": | ||
| 71 | empreendimentodeentretenimentolazer-parqueaquatico2010cadasturpj.csv", | 71 | empreendimentodeentretenimentolazer-parqueaquatico2010cadasturpj.csv", | ||
| 72 | "url_type": "upload" | 72 | "url_type": "upload" | ||
| 73 | }, | 73 | }, | ||
| 74 | { | 74 | { | ||
| 75 | "cache_last_updated": null, | 75 | "cache_last_updated": null, | ||
| 76 | "cache_url": null, | 76 | "cache_url": null, | ||
| 77 | "created": "2021-10-15T13:12:41.777502", | 77 | "created": "2021-10-15T13:12:41.777502", | ||
| 78 | "description": "", | 78 | "description": "", | ||
| 79 | "format": "CSV", | 79 | "format": "CSV", | ||
| 80 | "hash": "", | 80 | "hash": "", | ||
| 81 | "id": "f132d1ed-34ec-4bbe-8d40-6baca928571e", | 81 | "id": "f132d1ed-34ec-4bbe-8d40-6baca928571e", | ||
| 82 | "last_modified": "2021-10-15T13:12:41.705158", | 82 | "last_modified": "2021-10-15T13:12:41.705158", | ||
| 83 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:12:41.737736", | 83 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:12:41.737736", | ||
| 84 | "mimetype": "text/csv", | 84 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 85 | "mimetype_inner": null, | 85 | "mimetype_inner": null, | ||
| 86 | "name": "2011", | 86 | "name": "2011", | ||
| 87 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 87 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 88 | "position": 1, | 88 | "position": 1, | ||
| 89 | "resource_type": null, | 89 | "resource_type": null, | ||
| 90 | "size": 4737, | 90 | "size": 4737, | ||
| 91 | "state": "active", | 91 | "state": "active", | ||
| 92 | "url": | 92 | "url": | ||
| 93 | empreendimentodeentretenimentolazer-parqueaquatico2011cadasturpj.csv", | 93 | empreendimentodeentretenimentolazer-parqueaquatico2011cadasturpj.csv", | ||
| 94 | "url_type": "upload" | 94 | "url_type": "upload" | ||
| 95 | }, | 95 | }, | ||
| 96 | { | 96 | { | ||
| 97 | "cache_last_updated": null, | 97 | "cache_last_updated": null, | ||
| 98 | "cache_url": null, | 98 | "cache_url": null, | ||
| 99 | "created": "2021-10-15T13:13:00.124318", | 99 | "created": "2021-10-15T13:13:00.124318", | ||
| 100 | "description": "", | 100 | "description": "", | ||
| 101 | "format": "CSV", | 101 | "format": "CSV", | ||
| 102 | "hash": "", | 102 | "hash": "", | ||
| 103 | "id": "f6c5af79-8333-478b-91bd-1285ce47a539", | 103 | "id": "f6c5af79-8333-478b-91bd-1285ce47a539", | ||
| 104 | "last_modified": "2021-10-15T13:13:00.050340", | 104 | "last_modified": "2021-10-15T13:13:00.050340", | ||
| 105 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:13:00.085249", | 105 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:13:00.085249", | ||
| 106 | "mimetype": "text/csv", | 106 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 107 | "mimetype_inner": null, | 107 | "mimetype_inner": null, | ||
| 108 | "name": "2012", | 108 | "name": "2012", | ||
| 109 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 109 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 110 | "position": 2, | 110 | "position": 2, | ||
| 111 | "resource_type": null, | 111 | "resource_type": null, | ||
| 112 | "size": 15102, | 112 | "size": 15102, | ||
| 113 | "state": "active", | 113 | "state": "active", | ||
| 114 | "url": | 114 | "url": | ||
| 115 | empreendimentodeentretenimentolazer-parqueaquatico2012cadasturpj.csv", | 115 | empreendimentodeentretenimentolazer-parqueaquatico2012cadasturpj.csv", | ||
| 116 | "url_type": "upload" | 116 | "url_type": "upload" | ||
| 117 | }, | 117 | }, | ||
| 118 | { | 118 | { | ||
| 119 | "cache_last_updated": null, | 119 | "cache_last_updated": null, | ||
| 120 | "cache_url": null, | 120 | "cache_url": null, | ||
| 121 | "created": "2021-10-15T13:13:14.988320", | 121 | "created": "2021-10-15T13:13:14.988320", | ||
| 122 | "description": "", | 122 | "description": "", | ||
| 123 | "format": "CSV", | 123 | "format": "CSV", | ||
| 124 | "hash": "", | 124 | "hash": "", | ||
| 125 | "id": "51884ab0-6222-41fe-a223-889d83db30a3", | 125 | "id": "51884ab0-6222-41fe-a223-889d83db30a3", | ||
| 126 | "last_modified": "2021-10-15T13:13:14.910379", | 126 | "last_modified": "2021-10-15T13:13:14.910379", | ||
| 127 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:13:14.945880", | 127 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:13:14.945880", | ||
| 128 | "mimetype": "text/csv", | 128 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 129 | "mimetype_inner": null, | 129 | "mimetype_inner": null, | ||
| 130 | "name": "2013", | 130 | "name": "2013", | ||
| 131 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 131 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 132 | "position": 3, | 132 | "position": 3, | ||
| 133 | "resource_type": null, | 133 | "resource_type": null, | ||
| 134 | "size": 31069, | 134 | "size": 31069, | ||
| 135 | "state": "active", | 135 | "state": "active", | ||
| 136 | "url": | 136 | "url": | ||
| 137 | empreendimentodeentretenimentolazer-parqueaquatico2013cadasturpj.csv", | 137 | empreendimentodeentretenimentolazer-parqueaquatico2013cadasturpj.csv", | ||
| 138 | "url_type": "upload" | 138 | "url_type": "upload" | ||
| 139 | }, | 139 | }, | ||
| 140 | { | 140 | { | ||
| 141 | "cache_last_updated": null, | 141 | "cache_last_updated": null, | ||
| 142 | "cache_url": null, | 142 | "cache_url": null, | ||
| 143 | "created": "2021-10-15T13:13:29.176121", | 143 | "created": "2021-10-15T13:13:29.176121", | ||
| 144 | "description": "", | 144 | "description": "", | ||
| 145 | "format": "CSV", | 145 | "format": "CSV", | ||
| 146 | "hash": "", | 146 | "hash": "", | ||
| 147 | "id": "e6673f9a-93e2-4426-8db7-82982e022a33", | 147 | "id": "e6673f9a-93e2-4426-8db7-82982e022a33", | ||
| 148 | "last_modified": "2021-10-15T13:13:29.105538", | 148 | "last_modified": "2021-10-15T13:13:29.105538", | ||
| 149 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:13:29.140196", | 149 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:13:29.140196", | ||
| 150 | "mimetype": "text/csv", | 150 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 151 | "mimetype_inner": null, | 151 | "mimetype_inner": null, | ||
| 152 | "name": "2014", | 152 | "name": "2014", | ||
| 153 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 153 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 154 | "position": 4, | 154 | "position": 4, | ||
| 155 | "resource_type": null, | 155 | "resource_type": null, | ||
| 156 | "size": 33914, | 156 | "size": 33914, | ||
| 157 | "state": "active", | 157 | "state": "active", | ||
| 158 | "url": | 158 | "url": | ||
| 159 | empreendimentodeentretenimentolazer-parqueaquatico2014cadasturpj.csv", | 159 | empreendimentodeentretenimentolazer-parqueaquatico2014cadasturpj.csv", | ||
| 160 | "url_type": "upload" | 160 | "url_type": "upload" | ||
| 161 | }, | 161 | }, | ||
| 162 | { | 162 | { | ||
| 163 | "cache_last_updated": null, | 163 | "cache_last_updated": null, | ||
| 164 | "cache_url": null, | 164 | "cache_url": null, | ||
| 165 | "created": "2021-10-15T13:13:45.541521", | 165 | "created": "2021-10-15T13:13:45.541521", | ||
| 166 | "description": "", | 166 | "description": "", | ||
| 167 | "format": "CSV", | 167 | "format": "CSV", | ||
| 168 | "hash": "", | 168 | "hash": "", | ||
| 169 | "id": "64090b7c-b03b-4dc3-9e8e-3092211dfe86", | 169 | "id": "64090b7c-b03b-4dc3-9e8e-3092211dfe86", | ||
| 170 | "last_modified": "2021-10-15T13:13:45.463910", | 170 | "last_modified": "2021-10-15T13:13:45.463910", | ||
| 171 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:13:45.504107", | 171 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:13:45.504107", | ||
| 172 | "mimetype": "text/csv", | 172 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 173 | "mimetype_inner": null, | 173 | "mimetype_inner": null, | ||
| 174 | "name": "2015", | 174 | "name": "2015", | ||
| 175 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 175 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 176 | "position": 5, | 176 | "position": 5, | ||
| 177 | "resource_type": null, | 177 | "resource_type": null, | ||
| 178 | "size": 36344, | 178 | "size": 36344, | ||
| 179 | "state": "active", | 179 | "state": "active", | ||
| 180 | "url": | 180 | "url": | ||
| 181 | empreendimentodeentretenimentolazer-parqueaquatico2015cadasturpj.csv", | 181 | empreendimentodeentretenimentolazer-parqueaquatico2015cadasturpj.csv", | ||
| 182 | "url_type": "upload" | 182 | "url_type": "upload" | ||
| 183 | }, | 183 | }, | ||
| 184 | { | 184 | { | ||
| 185 | "cache_last_updated": null, | 185 | "cache_last_updated": null, | ||
| 186 | "cache_url": null, | 186 | "cache_url": null, | ||
| 187 | "created": "2021-10-15T13:14:01.540720", | 187 | "created": "2021-10-15T13:14:01.540720", | ||
| 188 | "description": "", | 188 | "description": "", | ||
| 189 | "format": "CSV", | 189 | "format": "CSV", | ||
| 190 | "hash": "", | 190 | "hash": "", | ||
| 191 | "id": "ca7a8192-6836-4307-95e0-6e2fdd14ec02", | 191 | "id": "ca7a8192-6836-4307-95e0-6e2fdd14ec02", | ||
| 192 | "last_modified": "2021-10-15T13:14:01.366262", | 192 | "last_modified": "2021-10-15T13:14:01.366262", | ||
| 193 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:14:01.445596", | 193 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:14:01.445596", | ||
| 194 | "mimetype": "text/csv", | 194 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 195 | "mimetype_inner": null, | 195 | "mimetype_inner": null, | ||
| 196 | "name": "Primeiro Trimestre 2016", | 196 | "name": "Primeiro Trimestre 2016", | ||
| 197 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 197 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 198 | "position": 6, | 198 | "position": 6, | ||
| 199 | "resource_type": null, | 199 | "resource_type": null, | ||
| 200 | "size": 31892, | 200 | "size": 31892, | ||
| 201 | "state": "active", | 201 | "state": "active", | ||
| 202 | "url": | 202 | "url": | ||
| 203 | 2fdd14ec02/download/parqueaquatico201601trimestrecadasturpj-novo.csv", | 203 | 2fdd14ec02/download/parqueaquatico201601trimestrecadasturpj-novo.csv", | ||
| 204 | "url_type": "upload" | 204 | "url_type": "upload" | ||
| 205 | }, | 205 | }, | ||
| 206 | { | 206 | { | ||
| 207 | "cache_last_updated": null, | 207 | "cache_last_updated": null, | ||
| 208 | "cache_url": null, | 208 | "cache_url": null, | ||
| 209 | "created": "2021-10-15T13:14:16.471650", | 209 | "created": "2021-10-15T13:14:16.471650", | ||
| 210 | "description": "", | 210 | "description": "", | ||
| 211 | "format": "CSV", | 211 | "format": "CSV", | ||
| 212 | "hash": "", | 212 | "hash": "", | ||
| 213 | "id": "2033be61-010a-49c1-9933-b07b9095a0e9", | 213 | "id": "2033be61-010a-49c1-9933-b07b9095a0e9", | ||
| 214 | "last_modified": "2021-10-15T13:14:16.393341", | 214 | "last_modified": "2021-10-15T13:14:16.393341", | ||
| 215 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:14:16.432057", | 215 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:14:16.432057", | ||
| 216 | "mimetype": "text/csv", | 216 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 217 | "mimetype_inner": null, | 217 | "mimetype_inner": null, | ||
| 218 | "name": "Segundo Trimestre 2016", | 218 | "name": "Segundo Trimestre 2016", | ||
| 219 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 219 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 220 | "position": 7, | 220 | "position": 7, | ||
| 221 | "resource_type": null, | 221 | "resource_type": null, | ||
| 222 | "size": 28838, | 222 | "size": 28838, | ||
| 223 | "state": "active", | 223 | "state": "active", | ||
| 224 | "url": | 224 | "url": | ||
| 225 | 33-b07b9095a0e9/download/parqueaquatico201602trimestrecadasturpj.csv", | 225 | 33-b07b9095a0e9/download/parqueaquatico201602trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 226 | "url_type": "upload" | 226 | "url_type": "upload" | ||
| 227 | }, | 227 | }, | ||
| 228 | { | 228 | { | ||
| 229 | "cache_last_updated": null, | 229 | "cache_last_updated": null, | ||
| 230 | "cache_url": null, | 230 | "cache_url": null, | ||
| 231 | "created": "2021-10-15T13:14:33.621276", | 231 | "created": "2021-10-15T13:14:33.621276", | ||
| 232 | "description": "", | 232 | "description": "", | ||
| 233 | "format": "CSV", | 233 | "format": "CSV", | ||
| 234 | "hash": "", | 234 | "hash": "", | ||
| 235 | "id": "5ce196bf-3bd7-4c31-8b8f-7c866fd23929", | 235 | "id": "5ce196bf-3bd7-4c31-8b8f-7c866fd23929", | ||
| 236 | "last_modified": "2021-10-15T13:14:33.535635", | 236 | "last_modified": "2021-10-15T13:14:33.535635", | ||
| 237 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:14:33.578200", | 237 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:14:33.578200", | ||
| 238 | "mimetype": "text/csv", | 238 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 239 | "mimetype_inner": null, | 239 | "mimetype_inner": null, | ||
| 240 | "name": "Terceiro Trimestre 2016", | 240 | "name": "Terceiro Trimestre 2016", | ||
| 241 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 241 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 242 | "position": 8, | 242 | "position": 8, | ||
| 243 | "resource_type": null, | 243 | "resource_type": null, | ||
| 244 | "size": 26304, | 244 | "size": 26304, | ||
| 245 | "state": "active", | 245 | "state": "active", | ||
| 246 | "url": | 246 | "url": | ||
| 247 | 8f-7c866fd23929/download/parqueaquatico201603trimestrecadasturpj.csv", | 247 | 8f-7c866fd23929/download/parqueaquatico201603trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 248 | "url_type": "upload" | 248 | "url_type": "upload" | ||
| 249 | }, | 249 | }, | ||
| 250 | { | 250 | { | ||
| 251 | "cache_last_updated": null, | 251 | "cache_last_updated": null, | ||
| 252 | "cache_url": null, | 252 | "cache_url": null, | ||
| 253 | "created": "2021-10-15T13:14:50.933117", | 253 | "created": "2021-10-15T13:14:50.933117", | ||
| 254 | "description": "", | 254 | "description": "", | ||
| 255 | "format": "CSV", | 255 | "format": "CSV", | ||
| 256 | "hash": "", | 256 | "hash": "", | ||
| 257 | "id": "e625856c-745f-4f83-96a2-940428a1f811", | 257 | "id": "e625856c-745f-4f83-96a2-940428a1f811", | ||
| 258 | "last_modified": "2021-10-15T13:14:50.847637", | 258 | "last_modified": "2021-10-15T13:14:50.847637", | ||
| 259 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:14:50.892820", | 259 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:14:50.892820", | ||
| 260 | "mimetype": "text/csv", | 260 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 261 | "mimetype_inner": null, | 261 | "mimetype_inner": null, | ||
| 262 | "name": "Quarto Trimestre 2016", | 262 | "name": "Quarto Trimestre 2016", | ||
| 263 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 263 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 264 | "position": 9, | 264 | "position": 9, | ||
| 265 | "resource_type": null, | 265 | "resource_type": null, | ||
| 266 | "size": 25780, | 266 | "size": 25780, | ||
| 267 | "state": "active", | 267 | "state": "active", | ||
| 268 | "url": | 268 | "url": | ||
| 269 | a2-940428a1f811/download/parqueaquatico201604trimestrecadasturpj.csv", | 269 | a2-940428a1f811/download/parqueaquatico201604trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 270 | "url_type": "upload" | 270 | "url_type": "upload" | ||
| 271 | }, | 271 | }, | ||
| 272 | { | 272 | { | ||
| 273 | "cache_last_updated": null, | 273 | "cache_last_updated": null, | ||
| 274 | "cache_url": null, | 274 | "cache_url": null, | ||
| 275 | "created": "2021-10-15T13:17:11.934411", | 275 | "created": "2021-10-15T13:17:11.934411", | ||
| 276 | "description": "", | 276 | "description": "", | ||
| 277 | "format": "CSV", | 277 | "format": "CSV", | ||
| 278 | "hash": "", | 278 | "hash": "", | ||
| 279 | "id": "0956b925-929c-4d6e-b43d-1986fd05ed23", | 279 | "id": "0956b925-929c-4d6e-b43d-1986fd05ed23", | ||
| 280 | "last_modified": "2021-10-15T13:17:11.852736", | 280 | "last_modified": "2021-10-15T13:17:11.852736", | ||
| 281 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:17:11.895682", | 281 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:17:11.895682", | ||
| 282 | "mimetype": "text/csv", | 282 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 283 | "mimetype_inner": null, | 283 | "mimetype_inner": null, | ||
| 284 | "name": "Primeiro Trimestre 2017", | 284 | "name": "Primeiro Trimestre 2017", | ||
| 285 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 285 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 286 | "position": 10, | 286 | "position": 10, | ||
| 287 | "resource_type": null, | 287 | "resource_type": null, | ||
| 288 | "size": 25827, | 288 | "size": 25827, | ||
| 289 | "state": "active", | 289 | "state": "active", | ||
| 290 | "url": | 290 | "url": | ||
| 291 | 3d-1986fd05ed23/download/parqueaquatico201701trimestrecadasturpj.csv", | 291 | 3d-1986fd05ed23/download/parqueaquatico201701trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 292 | "url_type": "upload" | 292 | "url_type": "upload" | ||
| 293 | }, | 293 | }, | ||
| 294 | { | 294 | { | ||
| 295 | "cache_last_updated": null, | 295 | "cache_last_updated": null, | ||
| 296 | "cache_url": null, | 296 | "cache_url": null, | ||
| 297 | "created": "2021-10-15T13:17:25.745942", | 297 | "created": "2021-10-15T13:17:25.745942", | ||
| 298 | "description": "", | 298 | "description": "", | ||
| 299 | "format": "CSV", | 299 | "format": "CSV", | ||
| 300 | "hash": "", | 300 | "hash": "", | ||
| 301 | "id": "a73d5fe2-9f2a-41d8-b9db-0e6df72869f9", | 301 | "id": "a73d5fe2-9f2a-41d8-b9db-0e6df72869f9", | ||
| 302 | "last_modified": "2021-10-15T13:17:25.659965", | 302 | "last_modified": "2021-10-15T13:17:25.659965", | ||
| 303 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:17:25.707049", | 303 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:17:25.707049", | ||
| 304 | "mimetype": "text/csv", | 304 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 305 | "mimetype_inner": null, | 305 | "mimetype_inner": null, | ||
| 306 | "name": "Segundo Trimestre 2017", | 306 | "name": "Segundo Trimestre 2017", | ||
| 307 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 307 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 308 | "position": 11, | 308 | "position": 11, | ||
| 309 | "resource_type": null, | 309 | "resource_type": null, | ||
| 310 | "size": 26551, | 310 | "size": 26551, | ||
| 311 | "state": "active", | 311 | "state": "active", | ||
| 312 | "url": | 312 | "url": | ||
| 313 | db-0e6df72869f9/download/parqueaquatico201702trimestrecadasturpj.csv", | 313 | db-0e6df72869f9/download/parqueaquatico201702trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 314 | "url_type": "upload" | 314 | "url_type": "upload" | ||
| 315 | }, | 315 | }, | ||
| 316 | { | 316 | { | ||
| 317 | "cache_last_updated": null, | 317 | "cache_last_updated": null, | ||
| 318 | "cache_url": null, | 318 | "cache_url": null, | ||
| 319 | "created": "2021-10-15T13:17:40.697513", | 319 | "created": "2021-10-15T13:17:40.697513", | ||
| 320 | "description": "", | 320 | "description": "", | ||
| 321 | "format": "CSV", | 321 | "format": "CSV", | ||
| 322 | "hash": "", | 322 | "hash": "", | ||
| 323 | "id": "21ea4d5c-aca1-48e5-8f5d-e78076eea3a7", | 323 | "id": "21ea4d5c-aca1-48e5-8f5d-e78076eea3a7", | ||
| 324 | "last_modified": "2021-10-15T13:17:40.613589", | 324 | "last_modified": "2021-10-15T13:17:40.613589", | ||
| 325 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:17:40.657861", | 325 | "metadata_modified": "2021-10-15T13:17:40.657861", | ||
| 326 | "mimetype": "text/csv", | 326 | "mimetype": "text/csv", | ||
| 327 | "mimetype_inner": null, | 327 | "mimetype_inner": null, | ||
| 328 | "name": "Terceiro Trimestre 2017", | 328 | "name": "Terceiro Trimestre 2017", | ||
| 329 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | 329 | "package_id": "0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c", | ||
| 330 | "position": 12, | 330 | "position": 12, | ||
| 331 | "resource_type": null, | 331 | "resource_type": null, | ||
| 332 | "size": 22879, | 332 | "size": 22879, | ||
| 333 | "state": "active", | 333 | "state": "active", | ||
| 334 | "url": | 334 | "url": | ||
| 335 | 5d-e78076eea3a7/download/parqueaquatico201703trimestrecadasturpj.csv", | 335 | 5d-e78076eea3a7/download/parqueaquatico201703trimestrecadasturpj.csv", | ||
| 336 | "url_type": "upload" | 336 | "url_type": "upload" | ||
| 337 | }, | 337 | }, | ||
| 338 | { | 338 | { | ||
