Quarto Trimestre 2022
Dataset description:
Trata-se do cadastro de Pessoas Físicas e Jurídicas que atuam no setor de turismo (Lei 8.623/93 e Lei 11.771/2008). O Cadastro é obrigatório para os acampamentos turísticos, agências de...
Iturria: Prestadores de serviços turísticos - Empreendimento de Entretenimento e Lazer e Parques Aquáticos
Informazio gehigarria
| Eremua | Balorea |
|---|---|
| Datuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 29(a) |
| Metadatuen azken eguneratzea | 2024(e)ko urtarrilaren 29(a) |
| Sortuta | 2023(e)ko otsailaren 6(a) |
| Formatua | CSV |
| Lizentzia | Open Data Commons Open Database License (ODbL) |
| Has views | True |
| Id | a16ceaa5-5a4c-4193-9d2c-971a6d7be1e8 |
| Mimetype | application/vnd.ms-excel |
| On same domain | True |
| Package id | 0b80db43-0078-444e-9673-a35f21df489c |
| Position | 33 |
| Size | 179 KiB |
| State | active |
| Url type | upload |
